Характеристики катушек
Силовые (77 моделей)
Название Бренд Размер Тест Защита Перед.
число
Мод Скорость Мод Фрикцион Мод Шестерня Мод Уровень Серебро Золото
Electro Raptor 40 Reef 40 126,5 Да 2,4:1 - 1,09 - 38,10 - 400 119871 321,14
Electro Raptor 20 Reef 20 40,5 Да 3,2:1 - 1,04 - 31,70 - 368 71989 245,74
Borealica 40DS Reef 40 84 Да 4,0:1 ↔ 1,6:1 - 0,68 ↔ 0,27 - 35,40 - 205+ 86989 271,42
Borealica 30DS Reef 30 49,5 Да 4,0:1 ↔ 1,7:1 - 0,64 ↔ 0,28 - 34,00 - 450 78999 258,08
Borealica 20DS Reef 20 20 Да 5,0:1 ↔ 1,7:1 - 0,77 ↔ 0,26 - 30,80 - 205+ 68999 240,26
Imperial C40 2S Beluga 40 80,5 Да 4,6:1 ↔ 1,6:1 - 0,73 ↔ 0,27 - 32,60 - 205+ 74994 251,11
Triumph 30 2S SAT 30 51,5 Да 3,8:1 ↔ 1,7:1 - 0,79 ↔ 0,35 - 33,60 - 400 69987 242,08
Triumph 30 2S 8-An. SAT 30 51,5 Да 4,0:1 ↔ 1,8:1 - 0,83 ↔ 0,37 - 33,60 - 205+ - 242,08
Triumph 20 2S SAT 20 25,5 Да 3,8:1 ↔ 1,7:1 - 0,56 ↔ 0,25 - 31,80 - 205+ 62679 228,19
Triumph 10 2S SAT 10 15 Да 4,7:1 ↔ 2,1:1 - 0,64 ↔ 0,29 - 30,80 - 205+ 53589 209,46
Venga C 40 2S Beluga 40 70,4 Да 4,8:1 ↔ 1,6:1 - 0,80 ↔ 0,26 - 30,80 - 205+ 57680 218,11
Venga C 30 2S Beluga 30 49,5 Да 5,3:1 ↔ 1,6:1 - 0,79 ↔ 0,24 - 29,00 - 205+ 49783 201,4
Venga C 20 2S Beluga 20 30 Да 6,0:1 ↔ 2,3:1 - 0,78 ↔ 0,30 - 29,00 - 205+ 44486 188,67
Albacore 40 DS Reef 40 53,5 Да 5,2:1 ↔ 2,3:1 - 0,90 ↔ 0,40 - 30,80 - 205+ 61982 226,82
Albacore 20 Reef 20 17,5 Да 5,7:1 - 0,82 - 23,60 - 205+ 44479 188,66
Taiga 40 2S Beluga 40 77 Да 4,3:1 ↔ 1,8:1 - 0,87 ↔ 0,36 - 24,50 - 274 42987 185,02
Taiga 20 2S Beluga 20 32,5 Да 4,3:1 ↔ 1,8:1 - 0,58 ↔ 0,24 - 22,70 - 205+ 38983 174,92
California 40 Trident 40 120 Да 2,4:1 4,5:1 0,41 0,77 26,30 276 290 39951 177,41
Tongar 2Gen 30 DS Reef 30 47 Да 5,4:1 ↔ 2,4:1 - 0,85 ↔ 0,38 - 21,80 - 205+ 37985 172,31
Tongar 2Gen 20 DS Reef 20 27 Да 5,7:1 ↔ 2,6:1 - 0,83 ↔ 0,38 - 19,00 - 166,25 27982 139,91
Tongar 2Gen 20 DS Reef 20 27 Да 6,4:1 - 0,94 - 19,00 - 163,24 25984 129,92
Tera L-LD 40 Beluga 40 70 Да 4,3:1 - 0,67 - 21,80 - 157,72 29988 149,93
Tera L-LD 30 Beluga 30 49,5 Да 5,1:1 - 0,69 - 20,90 - 142,77 23984 122,38
Tera L-LD 20 Beluga 20 29,5 Да 6,1:1 - 0,72 - 19,00 - 121,9 16983 99,84
Cardinal 30 2S SAT 30 56 Да 3,8:1 ↔ 1,7:1 - 0,79 ↔ 0,35 - 22,70 - 152,5 33980 161,51
Cardinal 30 SAT 30 56 Да 3,5:1 - 0,73 - 22,70 - 167,89 31085 153,32
Cardinal 20 2S SAT 20 27 Да 3,8:1 ↔ 1,7:1 - 0,56 ↔ 0,25 - 21,80 - 130,23 25290 126,44
Cardinal 20 SAT 20 27 Да 3,5:1 - 0,52 - 21,80 - 133,84 24588 123,95
Cardinal 10 SAT 10 16,5 Да 6,0:1 - 0,82 - 20,00 - 104,39 16479 97,89
Palomar 30 Reef 30 38 Да 6,2:1 - 0,87 - 19,00 - 133,6 18485 105,37
Palomar 20 Reef 20 18,5 Да 6,2:1 - 0,78 - 18,10 - 133,3 16785 99,08
Palomar 10 Reef 10 13 Да 6,2:1 - 0,75 - 17,20 - 122,37 13988 87,56
Tera C-LW 40 Beluga 40 73 Да 4,0:1 - 0,62 - 20,90 - 147,61 24998 124,99
Tera C-LW 30LC Beluga 30 53 Да 4,9:1 - 0,69 - 19,00 - 131,78 17999 103,62
Tera C-LW 30 Beluga 30 53 Да 4,9:1 - 0,69 - 19,00 - 132,06 17499 101,78
Tera C-LW 20 Beluga 20 31 Да 4,9:1 - 0,63 - 18,10 - 104,76 12979 83,02
Billionaire CNV 30 MS Trident 30 52,5 Да 4,2:1 ↔ 2,1:1 - 0,61 ↔ 0,30 - 21,70 - 88,14 19979 110,48
Billionaire CNV 20 Trident 20 32 Да 5,1:1 - 0,67 - 20,00 - 79,54 14950 91,69
Billionaire CNV 10 Trident 10 24 Да 5,1:1 - 0,58 - 18,00 - 78,86 10880 72,9
Taiga C 40 Beluga 40 77 Да 2,9:1 - 0,54 - 17,20 - 136,13 15590 94,34
Taiga C 30 Beluga 30 54 Да 3,3:1 - 0,50 - 15,40 - 109,46 10494 70,94
Taiga C 30 2S 7-An. Beluga 30 54 Да 4,2:1 ↔ 2,0:1 - 0,64 ↔ 0,30 - 15,40 - 109,5 - 70,94
Taiga C 20 Beluga 20 32,5 Да 4,0:1 - 0,56 - 15,40 - 94,44 9693 66,75
Rigal 20 2S SAT 20 17 Да 6,4:1 ↔ 3,8:1 - 0,85 ↔ 0,51 - 16,30 - 74,33 8799 61,88
Oriental 30 Reef 30 40,5 Да 5,2:1 - 0,67 - 15,90 - 87,1 9388 65,11
Oriental Noble F30 Reef 30 42,5 Да 4,9:1 - 0,63 - 17,20 - 100,81 - 65,11
Oriental 20 Reef 20 19 Да 5,2:1 - 0,61 - 14,50 - 87,13 8189 58,45
Oriental Noble F20 Reef 20 20 Да 7,1:1 - 0,82 - 15,90 - 90,38 - 58,45
SteelHead C-30 Syberia 30 50,5 Да 4,8:1 - 0,70 - 17,20 - 54,12 8980 62,88
SteelHead C-20 Syberia 20 30,5 Да 4,8:1 - 0,61 - 16,00 - 49,67 6280 47,06
SteelHead C-10 Syberia 10 19 Да 4,8:1 - 0,55 - 14,50 - 47,42 5390 41,38
Isinga C-LW 30 Beluga 30 47 Да 3,9:1 - 0,54 - 14,50 - 63,86 5995 45,26
Isinga C-LW 20 Beluga 20 28 Да 5,1:1 - 0,63 - 12,70 - 55 4193 33,34
Isinga C-LW 10 Beluga 10 17 Да 5,1:1 - 0,59 - 11,80 - 48,11 3385 27,62
Argus 30 Reef 30 39 Да 4,2:1 - 0,56 - 12,70 - 64,97 5190 40,07
Argus 20 Reef 20 19 Да 4,2:1 - 0,50 - 11,80 - 64,49 4591 36,06
Argus 10 Reef 10 13,5 Да 4,2:1 - 0,46 - 10,90 - 61,96 3791 30,52
Halibut 20 2S SAT 20 18,5 Да 6,4:1 ↔ 3,8:1 - 0,85 ↔ 0,51 - 12,70 - 40,71 3990 31,92
Halibut 20 SAT 20 18,5 Да 6,4:1 - 0,85 - 12,70 - 41,59 3590 29,09
Altitude 20 DLC Zeiman 20 30 Да 4,7:1 - 0,62 - 12,70 - 53,37 4388 34,68
Altitude 10 DLC Zeiman 10 17 Да 5,1:1 - 0,54 - 11,00 - 46,12 3190 26,19
Hamra C-LW 30 Beluga 30 48 Да 2,8:1 - 0,38 - 12,70 - 52 4199 33,38
Hamra C-LW 20 Beluga 20 29 Да 3,2:1 - 0,40 - 11,80 - 45,93 3099 25,53
Hamra C-LW 10 Beluga 10 17,5 Да 3,4:1 - 0,40 - 10,90 - 38,75 2499 21,03
Seagull 30 SAT 30 45 Да 6,2:1 - 0,81 - 11,80 - 37,22 2690 22,48
Seagull 20 SAT 20 29 Да 6,2:1 - 0,81 - 10,00 - 36,54 1989 17,08
Narga C-LW 30 Beluga 30 48 Да 3,9:1 - 0,54 - 10,00 - 33,22 1890 16,3
Narga C-LW 20 Beluga 20 29 Да 5,1:1 - 0,63 - 9,00 - 29,6 1348 11,91
Narga C-LW 10 Beluga 10 17,5 Да 5,1:1 - 0,59 - 8,20 - 27,65 1190 10,59
Simplex 400 SAT 40 63,5 Да 3,8:1 - 0,67 - 10,00 - 33,75 1990 17,9
Simplex 300 SAT 30 46 Да 3,8:1 - 0,57 - 9,00 - 31,65 1389 12,25
Simplex 200 SAT 20 28 Да 5,1:1 - 0,67 - 8,20 - 28,77 1189 10,59
Zodiac С-20 Syberia 20 31,5 Да 5,1:1 - 0,67 - 9,00 - 25,32 1290 11,43
Zodiac С-10 Syberia 10 19 Да 5,1:1 - 0,60 - 8,00 - 26,7 1099 9,83
Winner Trolling 30 EF 30 58 4,3:1 - 0,57 - 7,30 - 15,46 779 7,1
Winner Trolling 20 EF 20 36,5 5,1:1 - 0,62 - 6,40 - 12,52 590 5,44
Winner Trolling 10 EF 10 28,5 5,1:1 - 0,58 - 5,50 - 10,84 350 3,29
Информация взята с сайта POTRYASOV GAME
Нашли ошибку в данных? Напишите в TG: @rf4map_admin