Характеристики катушек
Низкопрофильные LP
(32 моделей)
| Название | Бренд | Размер | Тест | Защита |
Перед. число |
Мод | Скорость | Мод | Фрикцион | Мод | Шестерня | Мод | Уровень | Серебро | Золото |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jet-Series ULX LP-R | Zeiman | — | 1,6 | — | 7,1:1 | - | 0,74 | - | 9,5 | - | 34,92 | - | 30 | 0 | 106,43 |
| JSX Inferno LP-R | Zeiman | — | 1,7 | — | 8,0:1 | 1,6 | 0,82 | - | 9,5 | - | 31,38 | - | 30 | 17879 | 103,19 |
| Jet-Series JSXHS-R | Zeiman | — | 1,9 | — | 7,9:1 | 1,5 | 0,81 | - | 9 | 0,84 | 34,92 | - | 28 | 10940 | 72,9 |
| Jet-Series JSX-R | Zeiman | — | 1,9 | — | 7,1:1 | 1,5 | 0,72 | - | 9 | - | 36,69 | - | 28 | 10940 | 72,9 |
| Polestar ELT LP-R | Zeiman | — | 2,6 | — | 7,1:1 | - | 0,71 | - | 8,6 | - | 40,51 | - | 26 | 0 | 49,72 |
| Skipper LP-R HS | Trident | — | 2,8 | — | 7,8:1 | 2,2 | 0,93 | 6,4:1 | 9 | - | 43 | - | 26 | 9498 | 65,7 |
| Jet-Bullet LP HS-R | Zeiman | — | 2,7 | — | 10,1:1 | 2,2 | 1,01 | - | 8,2 | 1,11 | 36,07 | 8,7 | 27 | 7543 | 54,71 |
| Jet-Series JSGHS-R | Zeiman | — | 2,8 | — | 7,1:1 | 2,2 | 0,71 | - | 8,6 | - | 31,91 | - | 26 | 5887 | 44,58 |
| Jet-Series JSG-R | Zeiman | — | 2,8 | — | 6,4:1 | 2,2 | 0,65 | - | 8,6 | - | 34,56 | - | 26 | 5887 | 44,58 |
| Pillar 2 TPC-R-HS | Trident | — | 2,7 | — | 7,8:1 | 1,8 | 0,91 | - | 8,2 | 0,99 | 35,68 | 8,6 | 26 | 4849 | 37,81 |
| Pillar 2 TPC-R | Trident | — | 2,7 | — | 7,1:1 | 1,8 | 0,85 | - | 8,2 | - | 38,9 | 8,6 | 26 | 4849 | 37,81 |
| Zero GS ZG-R | Zeiman | — | 4,5 | — | 7,1:1 | 3,9 | 0,67 | 5,8:1 | 9 | - | 56,56 | - | 24 | 4377 | 34,61 |
| Mayor 2 TMC-R | Trident | — | 3,1 | — | 6,4:1 | 2,3 | 0,78 | 8,1:1 | 7,3 | - | 27,41 | 8 | 24 | 3810 | 30,65 |
| Jet-Series JS-R | Zeiman | — | 3,4 | — | 6,4:1 | 2,2 | 0,63 | 8,0:1 | 7,3 | 0,9 | 38,72 | 8,1 | 26 | 3591 | 29,1 |
| Zero 2 Z-R | Zeiman | — | 3,7 | — | 7,1:1 | 3,2 | 0,69 | - | 7,7 | - | 43,41 | 8,4 | 20 | 3590 | 29,09 |
| Zero 2 ZHS-R | Zeiman | — | 3,7 | — | 6,4:1 | 3,2 | 0,62 | - | 7,7 | - | 44,59 | 8,4 | 20 | 3490 | 28,37 |
| Alfa Pro LP | Sputnik | — | 3,8 | — | 6,6:1 | 2,1 | 0,66 | 8,1:1 | 7,8 | 0,87 | 33,49 | 8,3 | 18 | 3296 | 26,97 |
| Pro Bird 2 MS-R | Zeiman | — | 4 | — | 7,1:1 | 3,7 | 0,68 | - | 7,7 | - | 34,54 | 8,4 | 16 | 3109 | 25,6 |
| Spectrum TSH-R | Trident | — | 3,8 | — | 7,1:1 | 3,2 | 0,86 | 7,8:1 | 7,3 | - | 31,93 | 8 | 20 | 2999 | 24,79 |
| Silver Bird 2 LS-R | Zeiman | — | 4,5 | — | 6,4:1 | 3,9 | 0,61 | - | 7,3 | - | 26,68 | 8,1 | 14 | 2596 | 21,77 |
| Charger 2 TC-R | Trident | — | 4,1 | — | 7,1:1 | 3,7 | 0,81 | - | 6,8 | - | 28,93 | - | 18 | 2499 | 21,03 |
| T-Tech STT-HSR | Syberia | — | 3,9 | — | 7,3:1 | 3,2 | 0,86 | - | 6,3 | - | 30,21 | 7 | 22 | 2099 | 17,94 |
| T-Tech STT-R | Syberia | — | 3,9 | — | 5,4:1 | 3,2 | 0,64 | - | 6,3 | - | 29,68 | 7 | 22 | 1999 | 17,16 |
| Nitro 2 TN-R | Trident | — | 3,9 | — | 6,4:1 | 3,2 | 0,73 | - | 5,7 | - | 21,49 | 6,5 | 16 | 1799 | 15,57 |
| Thunderbolt SSP HS-R | Syberia | — | 3,6 | — | 7,3:1 | 2,5 | 0,87 | - | 5,4 | 0,87 | 21,76 | 6,5 | 18 | 1700 | 14,78 |
| SportPro X2 MS-R | Syberia | — | 4,9 | — | 6,6:1 | 3,9 | 0,8 | - | 5,2 | - | 23,02 | 6,2 | 14 | 1299 | 11,5 |
| Black Bird 2 LS-R | Zeiman | — | 5,5 | — | 6,4:1 | 4,4 | 0,6 | - | 5 | - | 25,81 | - | 12 | 1298 | 11,49 |
| Riva 2 MS-R | Syberia | — | 4,9 | — | 6,6:1 | 3,9 | 0,76 | - | 4,8 | - | 19,51 | 5,5 | 10 | 1050 | 9,41 |
| Energy SNB-R | Syberia | — | 6 | — | 6,2:1 | 4,4 | 0,73 | - | 4,1 | - | 12,26 | - | 8 | 770 | 7,02 |
| Winner NG LP-HS | EF | — | 5,5 | — | 6,3:1 | 4 | 0,75 | 6,4:1 | 4,5 | - | 13,56 | - | 9 | 300 | 2,83 |
| Opyimus | EF | — | 6 | — | 6,2:1 | 4,4 | 0,73 | - | 3,6 | - | 6,13 | - | 7 | 181,6 | 3,67 |
| Profisher | EF | — | 6,5 | — | 6,2:1 | 4,9 | 0,7 | - | 3,2 | - | 8,03 | - | 4 | 139,9 | 1,81 |
Информация взята с сайта POTRYASOV GAME
Нашли ошибку в данных? Напишите в TG: @rf4map_admin